| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 19:00 | Infrastrukturausschuss | Stadtamt, Stadtamt Neumarkt, Zi 301 (3. OG) |
| ||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | 19:00 | Stadtrat | Stadtamt, Stadtamt Neumarkt, Zi 301 (3. OG) |
| ||||||||
| Mi | 8 | ||||||||||||||
| Do | 9 | ||||||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Sa | 11 | Beginn Semesterferien (Pflichtschulen) | |||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | So | 19 | Ende Semesterferien (Pflichtschulen) | |||||||||||
| Mo | 20 | ||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Fr | 24 | 19:00 | Gemeindevertretung | Stadtamt, Stadtamt Neumarkt, Zi 301 (3. OG) | |||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | Ausschuss für Soziales und Bildung | Stadtamt, Stadtamt Neumarkt, Zi 301 (3. OG) | ||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session